|
||
![]() HomePagina
|
Hieronder is een lijstje opgenomen van de diverse Tulip-computers met ISA-bus, met de daarbij behorende DIAGNOSE-versies. Als U niet exact weet welk systeem U hebt, kunt U gebruik maken van het door Tulip gemaakte programma TSYSID. Dit programma toont op het scherm welk TC-nummer uw Tulip heeft. U kunt het downloaden vanaf onze download-pagina.
-------------------------------------------------------------------------
| De te gebruiken DIAGNOSE-versies bij ISA-bus systemen. |
(uitleg: zie onderaan de tabel)
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
|TC-NUMMER |BEHUIZING |PROCESSOR |SNELH |DIAG |DIAG |
|------------|-------------------|----------------|--------|------|-----|
|TC-7 |Tulip AT-Compact |Intel 80286 |10MHz |1.21 |2.02 |
|TC-8 |Tulip PC-Compact 2 |Nec V20 |10MHz |2.02 |2.07 |
|TC-9 |Tulip AT-Compact 2 |Intel 80286 |12.5MHz |2.02 |2.07 |
|Sigma |Tulip AT-386 |Intel 80386 |16MHz |1.21 |2.02 |
|TC-12 |Tulip AT-386sx |Intel 80386sx |16MHz |2.07 | |
|TC-14 |Tulip SX-Compact 2 |Intel 80386sx |16MHz |2.07 | |
|TC-15 |Tulip AT-386 |Intel 80386 |25MHz |2.07 | |
|TC-16 |Tulip AT-Compact 3 |Intel 80286 |12.5MHz |2.07 | |
|TC-19 |Tulip AT-486 |Intel 80486 |25MHz |2.07 | |
|TC-23 |Tulip DC-286 |Intel 80286 |16MHz |3.33i | |
| |Tulip DT-286 |Intel 80286 |16MHz |3.33i | |
| |Tulip WS-286 |Intel 80286 |16MHz |3.33i | |
|TC-24 |Tulip DC-386sx |Intel 80386sx |20MHz |3.33i | |
| |Tulip DT-386sx |Intel 80386sx |20MHz |3.33i | |
| |Tulip WS-386sx |Intel 80386sx |20MHz |3.33i | |
|TC-24a |Tulip DC-Compact |Intel 80386sx |16MHz |3.33i | |
| |Tulip DT-Compact |Intel 80386sx |16MHz |3.33i | |
| |Tulip WS-Compact |Intel 80386sx |16MHz |3.33i | |
|TC-24b |Tulip DC-386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DT-386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip WS-386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
|TC-26 |Tulip Vision 1 |Intel 80386sx |20MHz |3.33i | |
|TC-35 (B02) |Tulip DT 486sx/20 |Intel 80486sx |20MHz |3.33i | |
| (B02) |Tulip DC 486sx/20 |Intel 80486sx |20MHz |3.33i | |
| (B03) |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| (B03) |Tulip DC 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| (B04) |Tulip DT 486dx/33 |Intel 80486dx |33MHz |3.33i | |
| (B04) |Tulip DC 486dx/33 |Intel 80486dx |33MHz |3.33i | |
|TC-35 (B05) |Tulip DT 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
| (B05) |Tulip DC 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
| (B06) |Tulip DT 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
| (B06) |Tulip DC 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
|TC-36 |Tulip WS 386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 386sx |Intel 80386sx |25MHz |3.33i | |
|TC-38 (B00) |Tulip WS 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486xs/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
|TC-38 (B01) |Tulip WS 486dx/33 |Intel 80486dx |33MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486dx/33 |Intel 80486dx |33MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486dx/33 |Intel 80486dx |33MHz |3.33i | |
|TC-38 (B02) |Tulip WS 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
|TC-38 (B03) |Tulip WS 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
|TC-38 (B04) |Tulip WS 486sx/33 |Intel 80486sx |33MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486sx/33 |Intel 80486sx |33MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486sx/33 |Intel 80486sx |33MHz |3.33i | |
|TC-38 (B05) |Tulip WS 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DC 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
| |Tulip DT 486sx/25 |Intel 80486sx |25MHz |3.33i | |
|TC-39 (B00) |Tulip DE 486sx/33 |Intel 80486sx |33Mhz |3.33i | |
| |Tulip DS 486sx/33 |Intel 80486sx |33MHz |3.33i | |
|TC-39 (B02) |Tulip DE 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
| |Tulip DS 486dx/50 |Intel 80486dx-2 |50MHz |3.33i | |
|TC-39 (B03) |Tulip DE 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
| |Tulip DS 486dx/66 |Intel 80486dx-2 |66MHz |3.33i | |
|TC-39 (B22) |Tulip DE 486dx/50 |AMD 486dx2 |50MHz |3.33i | |
| |Tulip DS 486dx/50 |AMD 486dx2 |50MHz |3.33i | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|In de eerste kolom staat de code van het moederbord, in de tweede |
|kolom de naam van de computer (behuizings-aanduiding), in de derde |
|kolom de naam van de processor, in de vierde kolom de snelheid van de |
|processor, in de vijfde kolom het versie-nummer van DIAGNOSE dat moet |
|gebruikt worden en in de laatste kolom het versie-nummer dat kan |
|gebruikt worden. |
-------------------------------------------------------------------------
DOWNLOAD DIAGNOSE ! |
|
|