Tulip Gebruikers Vereniging
Processor upgrade





HomePagina

Tulip-modellen

Diagnose-versies

Gebruikersdagen

Te koop / gezocht

Externe links

Download-pagina

Nieuws van het bestuur

Tulip Contact

Tips en trucs

Geheugenuitbreiding

Processor upgraden



Sinds een aantal jaren levert Tulip Computers systemen met processor upgrade-mogelijkheden. Op dit moment (LEES: 1996) heeft INTEL 4 Overdrive Processors welke gebruikt kunnen worden in Tulip systemen, zie tabel onder.

Het verschil tussen een ODP en ODPR is, dat de ODPR processor de originele processor in het systeem vervangt. Om een systeem te upgraden met een ODPR, verwijder de originele processor uit zijn voet (socket) en plaats de ODPR in deze voet.
Een ODPR processor heeft geen extra pin voor het uitschakelen (disable) van een on-board processor (b.v. een Flatpack 486 processor welke op het bord gesoldeerd is).

De processor voeten (sockets) die gebruikt worden in de Tulip systemen kunnen gebruikt worden voor beide typen, de ODP en ODPR processors. Dit omdat er in deze voeten een extra pinhole aanwezig is.

Intel SX2 Overdrive Processor
Intel DX2 Overdrive Processor
Intel DX4 Overdrive Processor
Intel Pentium Overdrive Processor (P24T)


------------------------------------------------------------
  |Overview Overdrive   | Intel  | Intel  | Intel  | Intel 5V|  
|Processors           | SX2 ODP| DX2 ODP| DX4 ODP| P24T ODP|
|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|TC 31 B00 486dx-33   |        | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 31 B00 486dx2-50  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|TC 31 B00 486dx2-66  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|                     |        |        |        |         |
|TC 32 B00 486sx-33   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 32 B01 486dx2-50  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|TC 32 B02 486dx2-66  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|TC 32 B03 486dx4-100 | Future Overdrive Processors        |
|                     |        |        |        |         |
|TC 33 B02 486sx-25 E | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|                     |        |        |        |         |
|TC 34 B00 486dx-33   |        | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 34 B01 486dx2-50  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|TC 34 B02 486dx2-66  |        |        | XXXXXX |  XXXXXX |
|                     |        |        |        |         |
|TC 35 B01 486sx-33   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 35 B02 486sx-20   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 35 B03 486sx-25   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 35 B04 486dx-33   |        | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 35 B05 486dx2-50  |        |        | XXXXXX |         |
|TC 35 B06 486dx2-66  |        |        | XXXXXX |         |
|                     |        |        |        |         |
|TC 37 586dx-60/66    | Future Overdrive Processors        |
|                     |        |        |        |         |
|TC 38 B00 486sx-25   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 38 B01 486dx-33   |        | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 38 B02 486dx2-50  |        |        | XXXXXX |         |
|TC 38 B03 486dx2-66  |        |        | XXXXXX |         |
|TC 38 B04 486sx-33   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|TC 38 B05 486sx-25   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |         |
|                     |        |        |        |         |
|TC 39 B00 486sx-33   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 39 B01 486dx-33   |        | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 39 B02 486dx2-50  |        |        | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 39 B03 486dx2-66  |        |        | XXXXXX | XXXXXX  |
|                     |        |        |        |         |
|TC 40 486sx-33       | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 40 486sx2-50      |        | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 40 486dx2-50      |        |        | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 40 486dx2-66      |        |        | XXXXXX | XXXXXX  |
|TC 40 dx4-100        |  Future Overdrive Processors       |
|                     |        |        |        |         |
|TC 42/43 586dx60/90  |  Future Overdrive Processors       |
------------------------------------------------------------ 
In de eerste kolom staat het TC-nummer van het moederbord (eventueel aangevuld met een levelnummer). Met het programma TSYSID kunt U zelf nagaan welk TC-nummer uw moederbord heeft. U kunt het downloaden vanaf onze download-pagina.
Hopelijk kan deze overzicht-lijst duidelijkheid verschaffen voor wie van plan is om een processor upgrade te gaan doen.

Daar dit een Tulip document is, is onderstaande disclaimer van toepassing.

DISCLAIMER:
All information in this document comes "as is", without warranty of any kind. Tulip Computers is not liable for any direct or indirect damages arising from the use of this information. The information in this document may change without notice.
© 1996-2003 TGV.